Perticara
| Ort | KM | Höhe |
| Cesenatico | 0,00 km | 2 m |
| Savignano | 13,32 km | 14 m |
| Borghi | 22,27 km | 191 m |
| Sogliano | 28,50 km | 329 m |
| Montegelli | 37,40 km | 430 m |
| Le Croci | 39,77 km | 584 m |
| Rontagnano | 42,99 km | 527 m |
| Perticara | 50,22 km | 680 m |
| Novafeltria | 57,95 km | 287 m |
| Secchiano | 59,31 km | 256 m |
| Canonica | 78,78 km | 91 m |
| Savignano | 88,40 km | 32 m |
| Cesenatico | 103,93 km | 2 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Cesenatico/Italien |
| Tourname | Perticara |
| Schwierigkeit | mittel bis schwer |
| Distanz | 103,93 km |
| HM | 1035 hm |
| Netto-Fahrzeit | 04:34:20 h |
| Anmerkung: | Tour Nr.15 (Tourkarte Bike & Beach) |