Sorrivoli
| Ort | KM | Höhe |
| Cesenatico | 0,00 km | 2 m |
| Montiano | 21,13 km | 158 m |
| durchschn. 10% | 27,89 km | 233 m |
| Monteleone | 30,28 km | 369 m |
| teilweise 20%! | 35,41 km | 118 m |
| Sorrivoli | 37,61 km | 273 m |
| Diolgaguardia | 39,92 km | 360 m |
| Monteaguzzo | 44,22 km | 397 m |
| Borello | 49,26 km | 84 m |
| Cesena | 71,02 km | 34 m |
| Cesenatico | 95,61 km | 2 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Cesenatico/Italien |
| Tourname | Sorrivoli |
| Schwierigkeit | mittel bis schwer tlw. 10-20% |
| Distanz | 95,61 km |
| HM | 928 hm |
| Netto-Fahrzeit | 04:33:40 h |
| Anmerkung: | die Auffahrt nach Sorrivoli sollte man am Anfang der Saison umgehen, zwar relativ kurz aber heftig mit 20% |